순위 | 동아리명 | 1학기평가 | 2학기평가 | 평가합계 | 위치 | 비고 |
1 | 맹가미 | 36 | 41 | 77 | H | |
2 | 자하포토 | 35 | 39 | 74 | H | |
3 | CCC | 27 | 32 | 59 | U | |
4 | 소리마을 | 27 | 26 | 53 | U | |
5 | 벅스(BUCKS) | 30 | 19 | 49 | H | |
6 | 토네이도(TORNADO) | 26 | 22 | 48 | U | |
6 | IEMU11 | 18 | 30 | 48 | H | |
8 | 벽봉동 | 26 | 21 | 47 | H | |
8 | 얘놀 | 23 | 24 | 47 | H | |
10 | 굿네이버스 | 24 | 20 | 44 | H | |
11 | 그루빈187(groovin'187) | 22 | 21 | 43 | H | |
12 | 자하랑 | 22 | 20 | 42 | H | |
13 | 팔레트(Palette) | 21 | 20 | 41 | H | |
13 | 띠앗 | 20 | 21 | 41 | H | |
15 | 공사랑 | 18 | 22 | 40 | H | |
15 | 시소(SiSo) | 21 | 19 | 40 | H | |
15 | 가톨릭학생회 | 21 | 19 | 40 | U | |
18 | 허밍(Humming) | 21 | 16 | 37 | H | |
19 | 위너(WINNER) | 20 | 16 | 36 | H | |
19 | IVF | 20 | 16 | 36 | U | |
21 | 꾸러기방 | 19 | 16 | 35 | H | |
22 | 유스호스텔 | 19 | 15 | 34 | H | |
23 | 캐논(CANNON) | 19 | 14 | 33 | H | |
24 | 사랑놀이 | 16 | 8 | 24 | U | 경고 |
24 | 그루터기 | 16 | 8 | 24 | U | 경고 |
*2019학년도 1학기, 2학기 평가결과 연속 경고동아리는 2020학년도 등록불가함. |